产品详细
产品详细
| 系统参数 | CPU | J1900/J6412/J6413(13/15/17 Core 6~12代处理器可选) |
| 内存 | 支持4G~64GB笔记本内存 | |
| 存储 | 1*M.22280 M-key插槽 | |
| I0接口 | 网络 | 2×1000Mbps RJ-45以太网接口 |
| 音频 | Realtek ACL662音频控制器 | |
| USB | 4xUSB(USB3.0/USB2.0) | |
| 串 口 | 4xRS-232;1×RS-232/RS-485 | |
| 扩展槽 | 板载1个M.22242/50 B-Key卡槽,(可选4G/5G;WIFI无线网卡) | |
| 后I/O接口 | 1×DP/1×HDMI/2×GLAN/4×USB/Line-out/Mic-in/DC-IN | |
| 远程开关 | 1×远程开关 | |
| 物理特性 | 尺寸(W×H×D) | 257mm×176mmX62mm |
| 开孔尺寸(W×H×D) | 249mm×162mm | |
| 净重 | 1.76kg | |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows10,Linux |
| 电源 | 输入电压 | 12V(可选9-36V) |
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 10.1”Full HD TFT |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 背光 | LED | |
| 背光MTBF(小时) | 30000HRS | |
| 像素间距 | 0.1695×0.1695 | |
| 亮度 | 350cd/cm2 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 视角 | (L)85/(R)85/(T)85/(B)85 | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 10触点电容触摸屏、高温五线电阻触摸屏 |
| 透光率 | >95% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 驱动支持 | Windows10,Linux | |
| 响应时间(触摸笔) | <5ms | |
| 表面硬度 | 莫氏硬度7H | |
| 触摸寿命 | 250g/35,000,000times | |
| 笔划寿命 | 250g/5,000,000 times | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0~45°℃(32~113F)0~50°C(32~113°F)(使用普通温度等级固态硬盘);-20~60°℃(-4~140°F)(使用宽温等级固态硬盘); |
| 存储温度 | -20~60℃(-4~140°F) | |
| 相对湿度 | 10~95%RH@40°℃,non-condensing | |
| 工作时震动 | SSD applied:1.5 Grms,5~500 Hz,1hr/axis | |
| 工作时冲击 | SSD applied:10G,半正弦波 | |
| EMC | CE/FCC Class B | |
| 防水 | 前面板达到IP65防护等级 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。