产品详细
产品详细
| Z轴 | 可调行程 | 30 mm | R轴 | 旋转角度 | ±360° | |||||||||||
| 持续推力 | 8.9N | 旋转编码器分辨率 | 131072线 | |||||||||||||
| 峰值推力N | 28.8N | 旋转定位精度 | ±0.01° | |||||||||||||
| 力常数 | 5.6 N/A | 额定扭矩 | 0.01 N ·m | |||||||||||||
| 持续电流 | 1.6A | 峰值扭矩 | 0.036N ·m | |||||||||||||
| 峰值电流 | 5.1A | 额定电流 | 1.2A | |||||||||||||
| 直线编码器分辨率 | 0.2μm | 峰值电流 | 1.4A | |||||||||||||
| 位置重复定位精度 | ±2μm | 输出轴径向跳动 | ±5μm(±1μm可定制) | |||||||||||||
| 本体 参数 |
厚度 | 22mm | 力控 重复 精度 |
10~200g | ±1g | |||||||||||
| 电压 | DC 48V±10% | |||||||||||||||
| 使用环境 | 5-40℃,85%RH以下 | |||||||||||||||
| 本体重量 | 0.93 kg | 符合国际标准 CE | ||||||||||||||
| 说明:结合驱动器可实现力控闭环控制。 | ||||||||||||||||
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。