产品详细
产品详细
| Z轴 | 可调行程 | 30 mm | R轴 | 旋转角度 | ±360° | ||||||||||||||||||
| 持续推力 | 10 N | 旋转编码器分辨率 | 131072线 | ||||||||||||||||||||
| 峰值推力N | 35 N | 旋转定位精度 | ±0.01° | ||||||||||||||||||||
| 力常数 | 10 N/A | 额定扭矩 | 0.01 N ·m | ||||||||||||||||||||
| 持续电流 | 1A | 峰值扭矩 | 0.043N ·m | ||||||||||||||||||||
| 峰值电流 | 3.5A | 额定电流 | 0.4A | ||||||||||||||||||||
| 直线编码器分辨率 | 0.2μm | 峰值电流 | 1.4A | ||||||||||||||||||||
| 位置重复定位精度 | ±2μm | 径向跳动 | ±5μm(±1μm可定制) | ||||||||||||||||||||
| 本体 参数 |
厚度 | 23mm | 力控 精度 |
20~50g | ±5g | ||||||||||||||||||
| 电压 | DC 24V±10% | 50g~300g | ±10g | ||||||||||||||||||||
| 使用环境 | 5-40℃,85%RH以下 | ||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 1.27 Kg | 符合国际标准 CE | |||||||||||||||||||||
| 说明:力控重复精度为钧舵实验室测试结果,具体与匹配驱动器等因素相关。 | |||||||||||||||||||||||
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们期待为您提供服务。